
db9-stik d sub 9 pin oem fremstillingsvirksomhed til industriel robotteknologi
Varenummer: YWSDC-S09U0000 Farve: Blå
db9 stik hun, Crimping type, guld flash +tin
Del NO | YWSDC-S09U0000 | Gennemløbstid | 3-4 uger |
Nominel strøm | 5A | Nominel spænding | 250V AC/DC |
Position | 9 nål | Bestillingsmængde | Lille ordre tilgængelig |
Driftstemperatur | -40 til +105 ℃ | Holdbarhed ved parring | 500 cyklusser for 30u" guldblitz |
db9-stik d sub 9 pin oem fremstillingsvirksomhed til industriel robotteknologi
YW er en førende producent af stik i Kina, din pålidelige og erfarne OEM d sub-stiks leverandør.
Forskellige d-understik, cirkulære stik, præcisionskort til kort, terminalblokke bruges til industriel automatisering, kontrolsystemer og PLC'er, robotmaskiner, medicinsk udstyr, datacentre, telekommunikation, militær- og rumfartsapplikationer.
Små ordrer accepteres.
YWSDB-serie db9-stik liste
DEL NR. | Materiale | Husets farve | Parringsterminal | Antal Pos. |
YWSDC-S09B0000 | PBT+Stål | SORT | YWSDC-TS** | 9 |
YWSDC-S09U0000 | PBT+Stål | BLÅ | YWSDC-TS** | 9 |
YWSDC-S09W0000 | PBT+Stål | HVID | YWSDC-TS** | 9 |
Grundlæggende data for db9-stik
Katagori | D-Sub, D-formede stik D Substik-samlinger | Serie | YWSDC-P09 |
Mfg del nr. | YWSDC-S09U0000 | Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Emballage | Bakke | Delstatus | Aktiv |
Type stik | D-Sub | Type stik | kvinde |
Antal stillinger | 9 kredsløb | Antal rækker | 2 |
Monteringstype | Krympningstype | Kontakttype | Signal |
Skalmateriale, finish | Stål | Færdiggør | Guldblitz + tin |
Strømstyrke (ampere) | 5A | Holdbarhed | 500 cyklusser for 30u" guldblitz |
Kontaktmateriale | Messing | Spændingsniveau | 250V AC/DC |
Farve | Blå | Dielektrisk materiale | Polybutylenterephthalat (PBT) |
37-pin d sub-stik, han, fabrik til strøm og energi

Anvendelse af db9-stik
Automationsudstyr Netværksudstyr Industrielle kontrolsystemer
Datakommunikation Medicinsk udstyr Robotmaskiner
Kontrolsystemer og PLC'er Militær og rumfart Jernbane- og metrosystemer
Du er velkommen til at kontakte os og udfylde nedenstående tabel, så får du vores svar inden for 30 minutter.
Forbindelsessystem | Ledning til ledning |
---|---|
Driftsspænding (VDC max) | 250V |
Pitch | 2.77 |
Strøm (MAX) | 5A |
Afslutningsgrænseflade Style | Krympe |