
40 pin 0,4 mm pcb elektrisk stik leverandør oem Kina
Varenummer: YWH40-BS0402400
Del NO | YWH40-BS0402400 | Stabelhøjde | 2,5 mm |
Nominel strøm | 0.3A | Nominel spænding | 50V AC/DC |
Position | 40 Pin | Kontaktmodstand | 90mΩ Max. |
Driftstemperatur | -55 til +85 ℃ | Holdbarhed ved parring | 30 gange |
40 pin 0,4 mm pcb elektrisk stik leverandør oem Kina
YW Precision Electronics har været en velrenommeret og professionel leverandør af elektriske pcb-stik i mange år,
og har vundet kundernes tillid verden over. Vi tilbyder professionel teknisk support, hurtig respons, kort leveringstid og LOW MOQ.
YWH40 Series Socket (højde 2,4 mm) 0,4 mm BTB-stik Bord
DEL NR. | NO.of Pos | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Del detaljer
Parameter | Specifikation |
Varenr. | YWH40-BS0402400 |
Position | 40 Pin |
Stabelhøjde | 2,5 mm |
Nominel strøm | 0.3A |
Nominel spænding | 50V AC/DC |
Kontaktmodstand | 90mΩ Max. |
Isolationsmodstand | 50MΩ Min. (100V DC) |
Modstandsdygtig spænding | 150V AC i 1 min. |
Driftstemperatur | -55℃ til +85℃ |
Holdbarhed ved parring | 30 cyklusser |
Temperatur-cyklusser | Kontaktmodstand: 90mΩ Max. |
Isolationsmodstand: 50MΩ Min. | |
Loddets varmebestandighed | Ingen opløsning eller harpikssmeltning, der påvirker ydeevnen |
- RoHS
- REACH
- Lav-halogen
Q: Hvad er de mest almindelige PCB-stik?
A: De mest almindelige typer PCB-stik omfatter board-to-board-, wire-to-board- og wire-to-wire-stik. Blandt disse er board-to-board-stik - såsom mezzanin-, koplanar- og ortogonale konfigurationer - særligt populære i kompakte elektroniske enheder på grund af deres pladsbesparende design. Andre nøglekomponenter som pin-headers, female-headers (sokler) og cirkulære stik spiller også en vigtig rolle i opretholdelsen af pålidelige elektriske forbindelser. Som en pålidelig leverandør af elektroniske stik leverer vi et omfattende udvalg af højpræcisionsstik, der er konstrueret til en lang række PCB-applikationer og sikrer både høj ydeevne og pålidelig driftsikkerhed.
Velkommen til at kontakte os for at få flere tekniske data og tilbud.
Læg venligst en besked nedenfor, så får du vores svar inden for 30 minutter.
Forbindelsessystem | Bestyrelse til bestyrelse |
---|---|
Driftsspænding (VDC max) | 50V |
Pitch | 0.4 |
Strøm (MAX) | 0.3A |
Afslutningsgrænseflade Style | SMD |