
37-poliger d-Sub-Stecker ab Werk für Power und Energy
Teil Nummer: YWSDC-P37B0000 Farbe: Schwarz
37-poliger d-Sub-Stecker, Crimptechnik, gold flash +tin
Teil NO | YWSDC-P37B0000 | Vorlaufzeit | 3-4 Wochen |
Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
Position | 37 Stift | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
Betriebstemperatur | -40 bis +105℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
37-poliger d-Sub-Stecker ab Werk für Power und Energy
YW ist ein führender Hersteller von Steckverbindern in China, Ihr zuverlässiger und erfahrener OEM d Sub-Anschlusss Lieferanten.
Verschiedene D-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisionsplatinen, Klemmenblöcke werden in der Industrieautomation, bei Steuerungssystemen und SPS, Robotermaschinen, medizinischen Geräten, Datenzentren, Telekommunikation, Militär und Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Serie 37 Pin d Sub-Stecker Liste
ARTIKELNR. | Material | Gehäusefarbe | Gegenstück Klemme | NO.of Pos. |
YWSDC-P37B0000 | PBT+Stahl | SCHWARZ | YWSDC-TP** | 37 |
YWSDC-P37U0000 | PBT+Stahl | BLAU | YWSDC-TP** | 37 |
YWSDC-P37W0000 | PBT+Stahl | WEISS | YWSDC-TP** | 37 |
Grunddaten für 37-poligen d-Sub-Stecker
Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDC-P37 |
Hersteller-Teil-Nr. | YWSDC-P37B0000 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
Anschlussart | D-Sub | Stecker Typ | männlich |
Anzahl der Stellen37 | Schaltungen | Anzahl der Zeilen | 2 |
Montage Typ | Crimpen Typ | Kontakt Typ | Signal |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Goldblitz + Zinn |
Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V AC/DC |
Farbe | Schwarz | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
25-poliger D-Sub-Stecker für Data Center Server

Anwendung des 37-poligen d-Sub-Steckers
Automatisierungstechnik Netzwerktechnik Industrielle Steuerungssysteme
Datenkommunikation Medizinische Geräte Robotikmaschinen
Steuerungssysteme und PLCs Militär und Luft- und Raumfahrt Schienenverkehrs- und U-Bahn-Systeme
Bitte kontaktieren Sie uns und füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort von uns.
Steckersystem | Draht zu Draht |
---|---|
Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
Stellplatz | 2.77 |
Stromstärke (MAX) | 5A |
Anschlussart Schnittstelle | Crimpen |