
37 pin d sub Buchse Crimpen Fabrik für Maschinen Manufacturing
Teil Nummer: YWSDC-S37U0000 Farbe: Blau
37-polige d-Sub-Buchse, Crimptechnik, gold flash +tin
| Teil NO | YWSDC-S37U0000 | Vorlaufzeit | 3-4 Wochen |
| Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Position | 37 Stift | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
37 pin d sub Buchse Crimpen Fabrik für Maschinen Manufacturing
YW ist eine führende Steckverbinderfabrik in China, Ihr zuverlässiger und erfahrener OEM d Sub-Anschlusss Lieferanten.
Verschiedene D-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisions-Board-to-Board-Steckverbinder und Klemmenblöcke werden in der Industrieautomation, bei Steuerungssystemen und SPS, Robotermaschinen, medizinischen Geräten, Datenzentren, Telekommunikation, Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie im Energiebereich eingesetzt.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Serie 37 pin d sub Buchse Liste
| ARTIKELNR. | Material | Gehäusefarbe | Gegenstück Klemme | NO.of Pos. |
| YWSDC-S37B0000 | PBT+Stahl | SCHWARZ | YWSDC-TS** | 37 |
| YWSDC-S37U0000 | PBT+Stahl | BLAU | YWSDC-TS** | 37 |
| YWSDC-S37W0000 | PBT+Stahl | WEISS | YWSDC-TS** | 37 |
Grunddaten für 37-polige d-Sub-Buchse
| Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDC-P37 |
| Hersteller-Teil-Nr. | YWSDC-S37U0000 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
| Anschlussart | D-Sub | Stecker Typ | weiblich |
| Anzahl der Positionen | 37 Kreisläufe | Anzahl der Zeilen | 2 |
| Montage Typ | Crimpen Typ | Kontakt Typ | Signal |
| Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Goldblitz + Zinn |
| Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
| Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Farbe | Blau | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
25-polige D-Sub-Buchse mit Crimpanschluss für Eisenbahn- und Metrosysteme

Anwendung der 37-poligen d-Sub-Buchse
Automatisierungstechnik Netzwerktechnik Industrielle Steuerungssysteme
Datenkommunikation Medizinische Geräte Robotikmaschinen
Steuerungssysteme und PLCs Militär und Luft- und Raumfahrt Schienenverkehrs- und U-Bahn-Systeme

Bitte kontaktieren Sie uns und füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort von uns.
| Steckersystem | Draht zu Draht |
|---|---|
| Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
| Stellplatz | 2.77 |
| Stromstärke (MAX) | 5A |
| Anschlussart Schnittstelle | Crimpen |








