
50pin Board-to-Board-Steckverbinder für Robotik und industrielle Anwendungen
Teilenummer: YWH40-BS0441400
| ❶ Name der Serie | YWH40 | ❺ Steckertyp | Zweireihige Steckdose, Buchse |
| ❷ Kunststoff | LCP | ❻ Kontakt-Teilung | 0,4 mm |
| ❸ Stapelhöhe | 1,5 mm | ❼ Kontaktart | Gerade SMT |
| ❹ Nr. der Pos. | 44 Position | ❽ Steckerbeschichtung | Gold-Blitz |
50pin Board-to-Board-Steckverbinder für Robotik und industrielle Anwendungen
Als professioneller Hersteller von Board-to-Board-Verbindern sind wir stolz darauf, die YWH40-Serie einzuführen. Präzisions-BTB-Steckverbinder im Raster 0,4 mm für Robotik und industrielle Anwendungen. Diese Serie YWH40 ist für hohe Zuverlässigkeit und Stabilität entwickelt Unsere Steckverbinder gewährleisten eine nahtlose Daten- und Daten- und Energieübertragung in kompakten Robotersysteme. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die ideale Lösung für Ihren fortschrittlichen Automatisierungsbedarf zu entdecken.
Spezifikationen für Steckverbinder für Robotik und industrielle Anwendungen
| PIN NO verfügbar | 10, 12, 20, 24, 30, 34,40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | Dauerhaftigkeit der Paarung | 30 ZYKLEN | ||
| Nennstrom | 0.3A | Betriebstemperatur | -55 bis +85℃ | ||
| Nennspannung | 50V AC/DC | Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 20 bis 80% | ||
| Lagertemperatur | -10 bis +60℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 40 bis 70% | ||||
| Artikel | Spezifikationen | Bedingungen | |||
| Isolationswiderstand | 50MQ Min. | Gemessen bei 100V DC | |||
| Widerstandsfähige Spannung | Kein Überschlag oder Durchschlag | 150V AC für 1 Minute. | |||
| Durchgangswiderstand | 90m Q Max. | Gemessen bei 20m V AC,1kHz,1mA | |||
| Feuchtigkeitsresistenz | Durchgangswiderstand:90m Ω Max. Isolationswiderstand:25M Q Min. | Temperatur: 40±2℃, Luftfeuchtigkeit: 90 bis 95%, für 96 Stunden verlassen | |||
| Temperatur-Zyklen | Durchgangswiderstand:90m Ω Max. Isolationswiderstand:50M Ω Min. | (-55℃: 30 min.→+5 bis+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 bis +35℃:10 Min.) 5 Zyklen | |||
| Dauerhaftigkeit der Paarung | Durchgangswiderstand:90m Ω Max. | 30 Mal | |||
| Lötwärme Widerstand | Kein Auflösen oder Schmelzen des Harzes, das die Leistung | Reflow:Entsprechend der empfohlenen Temperatur Profil, Handlöten:350℃ innerhalb von 3 Sek. | |||
Hier ist ein Link für Board-to-Board 34-polige Steckverbinder für Unterhaltungselektronik
| Steckersystem | Von Brett zu Brett |
|---|---|
| Betriebsspannung (VDC max) | 50V |
| Stellplatz | 0.4 |
| Stromstärke (MAX) | 0.3A |
| Anschlussart Schnittstelle | SMD |








