
db9 stecker d sub 9 pin oem hersteller für industrie-robotik
Teil Nummer: YWSDC-S09U0000 Farbe: Blau
db9 Buchse, Crimping Typ, Gold Flash +tin
| Teil NO | YWSDC-S09U0000 | Vorlaufzeit | 3-4 Wochen |
| Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Position | 9 Stift | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
db9 stecker d sub 9 pin oem hersteller für industrie-robotik
YW ist ein führender Hersteller von Steckverbindern in China, Ihr zuverlässiger und erfahrener OEM d Sub-Anschlusss Lieferanten.
Verschiedene D-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisionsplatinen, Klemmenblöcke werden in der Industrieautomation, bei Steuerungssystemen und SPS, Robotermaschinen, medizinischen Geräten, Datenzentren, Telekommunikation, Militär und Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Serie db9 Stecker Liste
| ARTIKELNR. | Material | Gehäusefarbe | Gegenstück Klemme | NO.of Pos. |
| YWSDC-S09B0000 | PBT+Stahl | SCHWARZ | YWSDC-TS** | 9 |
| YWSDC-S09U0000 | PBT+Stahl | BLAU | YWSDC-TS** | 9 |
| YWSDC-S09W0000 | PBT+Stahl | WEISS | YWSDC-TS** | 9 |
Grunddaten für db9-Stecker
| Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDC-P09 |
| Hersteller-Teil-Nr. | YWSDC-S09U0000 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
| Anschlussart | D-Sub | Stecker Typ | weiblich |
| Anzahl der Positionen | 9 Kreisläufe | Anzahl der Zeilen | 2 |
| Montage Typ | Crimpen Typ | Kontakt Typ | Signal |
| Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Goldblitz + Zinn |
| Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
| Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Farbe | Blau | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
37-poliger d-Sub-Stecker ab Werk für Power und Energy

Anwendung des db9-Steckers
Automatisierungstechnik Netzwerktechnik Industrielle Steuerungssysteme
Datenkommunikation Medizinische Geräte Robotikmaschinen
Steuerungssysteme und PLCs Militär und Luft- und Raumfahrt Schienenverkehrs- und U-Bahn-Systeme
Bitte kontaktieren Sie uns und füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort von uns.
| Steckersystem | Draht zu Draht |
|---|---|
| Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
| Stellplatz | 2.77 |
| Stromstärke (MAX) | 5A |
| Anschlussart Schnittstelle | Crimpen |








