
9-poliger d-sub-Stecker auf usb für Rechenzentren und Robotermaschinen
Teil Nummer: YWSDC-P09W0000 Farbe: Weiß
9 pin d sub stecker zu usb, Crimping typ, gold flash +tin
| Teil NO | YWSDC-P09W0000 | Vorlaufzeit | 3-4 Wochen |
| Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Position | 9 Stift | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
9-poliger d-sub-Stecker auf usb für Rechenzentren und Robotermaschinen
YW ist ein führender Hersteller von Steckverbindern in China, Ihr zuverlässiger und erfahrener OEM d Sub-Anschlusss Lieferanten.
Verschiedene D-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisionsplatinen, Klemmenblöcke werden in der Industrieautomation, bei Steuerungssystemen und SPS, Robotermaschinen, medizinischen Geräten, Datenzentren, Telekommunikation, Militär und Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Serie 9 pin d sub Stecker zu usb Liste
| ARTIKELNR. | Material | Gehäusefarbe | Gegenstück Klemme | NO.of Pos. |
| YWSDC-P09B0000 | PBT+Stahl | SCHWARZ | YWSDC-TP** | 9 |
| YWSDC-P09U0000 | PBT+Stahl | BLAU | YWSDC-TP** | 9 |
| YWSDC-P09W0000 | PBT+Stahl | WEISS | YWSDC-TP** | 9 |
Grunddaten für 9-poligen d-sub-anschluss an usb
| Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDC-P09 |
| Hersteller-Teil-Nr. | YWSDC-P09W0000 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
| Anschlussart | D-Sub | Stecker Typ | männlich |
| Anzahl der Positionen | 9 Kreisläufe | Anzahl der Zeilen | 2 |
| Montage Typ | Crimpen Typ | Kontakt Typ | Signal |
| Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Goldblitz + Zinn |
| Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
| Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Farbe | Weiß | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
d sub connector 9 pin male pinout Chinesische Hersteller für industrielle Automatisierung

Anwendung des 9-poligen d-sub-Steckers auf usb
Geschäftsausstattung Netzwerkausrüstung Industrielle Automatisierung und Steuerung
Datenkommunikation Medizinische Geräte Robotikmaschinen
Steuerungssysteme und PLCs Militär und Raumfahrt Signal- und Leistungsübertragung
Bitte kontaktieren Sie uns und füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort von uns.
| Steckersystem | Draht zu Draht |
|---|---|
| Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
| Stellplatz | 2.77 |
| Stromstärke (MAX) | 5A |
| Anschlussart Schnittstelle | Crimpen |








