
d sub steckverbinder 9 polig für die industrielle automatisierung
Teil Nummer: YWSDB-P09U00S1 Farbe: Blau
D-Sub-Stecker, männlich, 9-polig, blau, Lötausführung, Sel.gold flash+tin
| Teil NO | YWSDB-P09U00S1 | Vorlaufzeit | 2-3 Wochen |
| Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
| Position | 9-polige D-Sub-Anschlüsse | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 30 Zyklen |
d sub steckverbinder 9 polig für die industrielle automatisierung
YW Precision Electronics ist ein vertrauenswürdiges und erfahrenes OEM/ODM-Unternehmen für hochwertige Sub-Steckverbinder Fabrik in China.
Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie d-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisions-Steckverbinder für Leiterplatten, Draht-zu-Leiterplatten und Draht-zu-Draht-Steckverbinder für die industrielle Automatisierung und Steuerung, Medizintechnik, Telekommunikation und Militär benötigen.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Serie d Subverbinder Liste
| ARTIKELNR. | UNTERBRINGUNG FARBE | TERMIAL PLATING | NO.of Pos. |
| YWSDB-P09B00S1 | SCHWARZ | Gold Flash + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S1 | BLAU | Gold Flash + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S1 | WEISS | Gold Flash + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S4 | SCHWARZ | Gold 15u" + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S4 | BLAU | Gold 15u" + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S4 | WEISS | Gold 15u" + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S5 | SCHWARZ | Gold 30u" + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S5 | BLAU | Gold 30u" + Zinn | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S5 | WEISS | Gold 30u" + Zinn | 9.00 |
Grundlegende Daten für d sub Steckverbinder 9 pin male
| Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDB-P09 |
| Hersteller-Teil-Nr. | YWSDB-P09U00S1 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
| Anschlussart | D Unter | Stecker Typ | Stecker, Stecker |
| Anzahl der Positionen | 9 Kreisläufe | Anzahl der Zeilen | 2 |
| Montage Typ | Art der Lötung | Kontakt Typ | Signal |
| Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Sel. Gold Blitz + Zinn |
| Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 30 Zyklen |
| Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V |
| Farbe | Blau | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
Klicken Sie auf diesen Link für d sub Stecker 9 Pin männlich Pinout

Anwendung von d sub-Steckverbindern
Geschäftsausstattung Elektronische Bürosysteme Industrielle Automatisierung und Steuerung
Datenkommunikation Medizinische Geräte Mobile Kommunikation
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren - Ihr zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Hersteller von D-Sub-Verbindern.
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht unten, Sie erhalten unsere Antwort innerhalb von 30 Minuten.
| Steckersystem | Kabel zur Platine |
|---|---|
| Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
| Stromstärke (MAX) | 5A |
| Anschlussart Schnittstelle | Lötmittel |







