
db9 stecker d sub 9 pin oem hersteller für industrie-robotik
Teil Nummer: YWSDC-S09U0000 Farbe: Blau
db9 connector female, Crimping type, gold flash +tin
Teil NO | YWSDC-S09U0000 | Vorlaufzeit | 3-4 Wochen |
Nennstrom | 5A | Nennspannung | 250V AC/DC |
Position | 9 Stift | Menge bestellen | Kleiner Auftrag verfügbar |
Betriebstemperatur | -40 bis +105℃ | Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
db9 stecker d sub 9 pin oem hersteller für industrie-robotik
YW is a leading connector manufacturer in China, your reliable and experienced OEM d Sub-Anschlusss Lieferanten.
Verschiedene D-Sub-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Präzisionsplatinen, Klemmenblöcke werden in der Industrieautomation, bei Steuerungssystemen und SPS, Robotermaschinen, medizinischen Geräten, Datenzentren, Telekommunikation, Militär und Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Kleine Bestellungen werden angenommen.
YWSDB Series db9 connector list
ARTIKELNR. | Material | Housing Color | Mating Terminal | NO.of Pos. |
YWSDC-S09B0000 | PBT+Steel | SCHWARZ | YWSDC-TS** | 9 |
YWSDC-S09U0000 | PBT+Steel | BLAU | YWSDC-TS** | 9 |
YWSDC-S09W0000 | PBT+Steel | WEISS | YWSDC-TS** | 9 |
Basic data for db9 connector
Katagorie | D-Sub, D-förmige Steckverbinder D Sub-Steckverbinder-Baugruppen | Serie | YWSDC-P09 |
Hersteller-Teil-Nr. | YWSDC-S09U0000 | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Verpackung | Tablett | Teil Status | Aktiv |
Anschlussart | D-Sub | Stecker Typ | female |
Anzahl der Positionen | 9 Kreisläufe | Anzahl der Zeilen | 2 |
Montage Typ | Crimping type | Kontakt Typ | Signal |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl | Oberfläche | Goldblitz + Zinn |
Nennstrom (Ampere) | 5A | Dauerhaftigkeit | 500 Zyklen für 30u" Gold Flash |
Kontakt Material | Messing | Nennspannung | 250V AC/DC |
Farbe | Blau | Dielektrisches Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
37-poliger d-Sub-Stecker ab Werk für Power und Energy

Application of db9 connector
Automation Equipment Networking equipment Industrial Control Systems
Data communications Medical equipment Robotic machinery
Control systems and PLCs Military and Aerospace Rail Transit and Metro Systems
Bitte kontaktieren Sie uns und füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort von uns.
Steckersystem | Draht zu Draht |
---|---|
Betriebsspannung (VDC max) | 250V |
Stellplatz | 2.77 |
Stromstärke (MAX) | 5A |
Anschlussart Schnittstelle | Crimp |