
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
Número de pieza: YWTDB-SS09B01S4 Color: Negro
db 9 pin connectors and adapters, Stamping type, socket to socket, sel. 15U”gold flash +tin
Parte NO | YWTDB-SS09B01S4 | Plazos de entrega | 3-4 semanas |
Corriente nominal | 5A | Tensión nominal | 250 V CA/CC |
Posición | 9 clavijas | Cantidad del pedido | Pedidos pequeños disponibles |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +105℃ | Durabilidad del acoplamiento | 500 ciclos para 30u" flash de oro |
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
YW is a leading connector factory in China, your reliable and experienced OEM d sub conectors supplier.
Various d sub connectors, circular connector, precision board to board, terminal blocks are used for Industrial automation, Control systems and PLCs, Robotic machinery, medical equipment, data centers, telecommunication, Military and Aerospace application, Power and Energy.
Se aceptan pedidos pequeños.
YWTDB Series 9 pin connectors and adapters list
Nº DE PIEZA | Material | Housing Color | Plating | Nº de Pos. | Tipo |
YWTDB-PP09B01S1 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S3 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S4 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S5 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PS09B01S1 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S3 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S4 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S5 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S1 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S3 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S4 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S5 | PBT+Brass | NEGRO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
Basic data for 9 pin connectors and adapters
Categoría | D-Sub, conectores en forma de D D Conjuntos de conectores secundarios | Serie | YWTDB-SS |
Nº de pieza Mfg | YWTDB-SS09B01S4 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Embalaje | Bandeja | Estado de las piezas | Activo |
Estilo del conector | D-Sub | Tipo de conector | male |
Número de puestos | 9 circuitos | Número de filas | 2 |
Tipo de montaje | Stamping type | Tipo de contacto | Señal |
Material de la carcasa, acabado | Acero | Acabado | Sel. 15″Gold flash + Tin |
Corriente nominal (amperios) | 5A | Durabilidad | 500 ciclos para 30u" flash de oro |
Material de contacto | Latón | Tensión nominal | 250 V CA/CC |
Color | Negro | Material dieléctrico | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Application of 9 pin connectors and adapters
Automation Equipment Networking equipment Industrial Control Systems
Data communications Medical equipment Robotics
Control systems and PLCs Military and Aerospace Rail Transit and Metro Systems
No dude en ponerse en contacto con nosotros y rellene la siguiente tabla, recibirá nuestra respuesta en 30 minutos.
Sistema de conexión | Cable a cable |
---|---|
Tensión de funcionamiento (VCC máx.) | 250V |
Pitch | 2.77 |
Corriente (MAX) | 5A |
Terminación Estilo de interfaz | Crimp |