
Conectores de placa a placa de 40 patillas para robótica y aplicaciones industriales
Número de pieza: YWH40-BS0401400
| ❶ Nombre de la serie | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de doble fila |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Paso de contacto | 0,4 mm |
| ❸ Altura de apilado | 1,5 mm | ❼ Tipo de contacto | SMT recto |
| ❹ Nº de Pos. | 40 Posición | ❽ Revestimiento de conectores | Flash de oro |
40Pin placa a placa Conectores para robótica y aplicaciones industriales
Conectores para robótica Especificaciones
| PIN NO Disponible | 10, 12, 20, 24, 30, 34,40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | Durabilidad del acoplamiento | 30 CICLOS | ||
| Corriente nominal | 0.3A | Temperatura de funcionamiento | -55 a +85℃ | ||
| Tensión nominal | 50 V CA/CC | Intervalo de humedad de funcionamiento | 20 a 80% | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +60℃ | ||||
| Rango de humedad de almacenamiento | 40 a 70% | ||||
| Artículo | Especificaciones | Condiciones | |||
| Resistencia del aislamiento | 50MQ Mín. | Medido a 100 V CC | |||
| Tensión soportada | Sin descargas ni averías | 150 V CA durante 1 min. | |||
| Resistencia de contacto | 90m Q Máx. | Medido a 20m V AC,1kHz,1mA | |||
| Resistencia a la humedad | Resistencia de contacto:90m Ω Máx. Resistencia de aislamiento:25M Q Min. | Temperatura:40±2℃, Humedad:90 a 95%, Izquierda para 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistencia de contacto:90m Ω Máx. Resistencia de aislamiento:50M Ω Min. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10 min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.)5 ciclos. | |||
| Durabilidad del acoplamiento | Resistencia de contacto:90m Ω Máx. | 30 veces | |||
| Calor de soldadura Resistencia | No hay disolución ni fusión de la resina que afecte a rendimiento | Reflow:Según la temperatura recomendada Perfil, soldadura manual:350℃ en 3 seg. | |||
Aquí hay un enlace para SMT placa a placa conector fábrica 60P hecho en China
| Sistema de conexión | De junta a junta |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento (VCC máx.) | 50V |
| Pitch | 0.4 |
| Corriente (MAX) | 0.3A |
| Terminación Estilo de interfaz | SMD |








