
paso de 0,4 mm conector macho y hembra 70 pines smt
Número de pieza: YWH40-BS0701900
| Parte NO | YWH40 | Tipo de conector | 2 Fila Hembra |
| Material plástico | LCP, negro | Contacto | 0,4 mm |
| Altura de apilado | 2,0 mm | Tipo de contacto | Recto SMT, SMD |
| Nº de Pos. | Conector de 70 pines | Revestimiento de conectores | Flash de oro |
paso de 0,4 mm conector macho y hembra 70 pines smt
YW es una empresa fabricante de conectores smt fiable y profesional con muchos años de experiencia. Este conector SMT macho y hembra de 70 patillas y paso de 0,4 mm ofrece una alineación y fiabilidad superiores para placas de circuito impreso de alta densidad. Idóneo para hardware de instrumentación, IoT y computación periférica que requiere un espacio mínimo y una gran claridad de señal.
Póngase en contacto con nosotros para encontrar su conector macho y hembra smd/smt ideal lo antes posible.Especificaciones de los conectores macho y hembra
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nº de pieza | YWH40-BS0701900 |
| Posición | 70 Clavijas |
| Altura de apilado | 2,0 mm |
| Corriente nominal | 0.3A |
| Tensión nominal | 50 V CA/CC |
| Resistencia de contacto | 90mΩ Máx. |
| Resistencia del aislamiento | 50MΩ Mín. (100V CC) |
| Tensión soportada | 150 V CA durante 1 min. |
| Temperatura de funcionamiento | -55℃ a +85℃ |
| Durabilidad del acoplamiento | 30 veces |
| Ciclos de temperatura | Resistencia de contacto: 90mΩ Máx. Resistencia de aislamiento: 50MΩ Min. |
| Resistencia térmica de la soldadura | Sin disolución ni fusión de la resina que afecte al rendimiento |
Aplicación para conector de 70 pines macho y hembra
| Industria | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Automatización industrial | Módulos PLC, tarjetas de control industrial, interfaces de sensores, equipos y Interfaces hombre-máquina (HMI) utilizadas para mejorar la automatización y la integración de sistemas. |
| Sistemas robóticos | Controladores de motor, placas robóticas integradas, brazos robóticos modulares, y unidades compactas de potencia/señal para la coordinación multieje y el control inteligente. |
| Vehículos aéreos no tripulados (UAV) | Tarjetas de control de vuelo, módulos de telemetría, sistemas de cardán, y unidades de comunicación diseñadas para la navegación precisa y la transmisión remota de datos. |
| Electrodomésticos inteligentes | Termostatos inteligentes, controladores HVAC, electrodomésticos conectados y sistemas de iluminación inteligentes que favorecen la eficiencia energética y la domótica. |
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más datos técnicos y un presupuesto.
Por favor, deje su mensaje a continuación, obtendrá nuestra respuesta dentro de 30 minutos. | Sistema de conexión | De junta a junta |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento (VCC máx.) | 50V |
| Pitch | 0.4 |
| Corriente (MAX) | 0.3A |
| Terminación Estilo de interfaz | SMD |








