
Connecteurs 10 broches carte à carte 0,4mm smd fournisseur
Numéro de pièce : YWH40-BS0102400
Partie NO | YWH40 | Type de connecteur | Prise à 2 rangs |
Partie NO | YWH40-BS0102400 | Contact Pitch | 0,4 mm |
Hauteur d'empilage | 2,0 mm | Type de contact | Droit SMT/SMD |
Nombre de postes | 10 Position | Placage des connecteurs | Flash d'or |
Matière plastique | LCP, noir | Température de fonctionnement | -55 à +85℃ |
Durabilité de l'accouplement | 30 fois | Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Tension nominale | 50V AC/DC | Tension de résistance | 150V AC pendant 1 min. |
Connecteurs 10 broches carte à carte 0,4mm smd fournisseur
S'appuyant sur plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie, YW Precision Electronics se distingue en tant que fabricant fiable et professionnel de connecteurs, fournissant des connecteurs circulaires, des connecteurs fil à fil et des connecteurs carte à carte, D sous-connecteurs, borniers, etc.
Série YWH40 Socket(Hauteur 2,4mm) Tableau des connecteurs carte à carte
PART NO. | NO.of Pos | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | — | 1.00 |
YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | — | 1.00 |
YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Spécification pour les connecteurs à 10 broches
Paramètres | Spécifications |
N° de pièce | YWH40-BS0102400 |
Position | 10 Broche |
Hauteur d'empilage | 2,0 mm |
Courant nominal | 0.3A |
Tension nominale | 50V AC/DC |
Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Résistance de l'isolation | 50MΩ Min. (100V DC) |
Tension de résistance | 150V AC pendant 1 min. |
Température de fonctionnement | -55℃ à +85℃ |
Durabilité de l'accouplement | 30 cycles |
Cycles de température | Résistance des contacts : 90mΩ Max. |
Résistance d'isolation : 50MΩ Min. | |
Résistance à la chaleur de la soudure | Pas de dissolution ou de fonte de la résine pouvant affecter les performances |
Cliquez sur ce lien pour le connecteur 80 broches carte à carte au pas de 0,4 mm
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations techniques et des devis.
Veuillez laisser votre message ci-dessous, nous vous répondrons dans les 30 minutes.
Système de connexion | De conseil à conseil |
---|---|
Tension de fonctionnement (VDC max) | 50V |
Pitch | 0.4 |
Courant (MAX) | 0.3A |
Style d'interface de terminaison | SMD |