
connecteur carte à carte fabricants oem 0,4 mm 30 broches
Numéro de pièce : YWH40-BS0302400
Partie NO | YWH40-BS0302400 | Hauteur d'empilage | 2,5 mm |
Courant nominal | 0.3A | Tension nominale | 50V AC/DC |
Position | 30 Broche | Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Température de fonctionnement | -55 à +85℃ | Durabilité de l'accouplement | 30 fois |
connecteur carte à carte fabricants oem 0,4 mm 30 broches
YW Precision Electronics est un fabricant réputé et professionnel de connecteurs carte à carte depuis de nombreuses années, gagnant la confiance de clients du monde entier. Nous fournissons une assistance technique professionnelle, une réponse rapide, un délai de livraison court et un faible nombre de pièces.
Série YWH40 Socket(Height 2.4mm) 0.4mm board to board connectors Table
PART NO. | NO.of Pos | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Détails de la partie
Paramètres | Spécifications |
N° de pièce | YWH40-BS0302400 |
Position | 30 Broche |
Hauteur d'empilage | 2,5 mm |
Courant nominal | 0.3A |
Tension nominale | 50V AC/DC |
Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Résistance de l'isolation | 50MΩ Min. (100V DC) |
Tension de résistance | 150V AC pendant 1 min. |
Température de fonctionnement | -55℃ à +85℃ |
Durabilité de l'accouplement | 30 cycles |
Cycles de température | Résistance des contacts : 90mΩ Max. |
Résistance d'isolation : 50MΩ Min. | |
Résistance à la chaleur de la soudure | Pas de dissolution ou de fonte de la résine pouvant affecter les performances |
- RoHS
- REACH
- Faible teneur en halogène
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations techniques et des devis.
Veuillez laisser votre message ci-dessous, nous vous répondrons dans les 30 minutes.
Système de connexion | De conseil à conseil |
---|---|
Tension de fonctionnement (VDC max) | 50V |
Pitch | 0.4 |
Courant (MAX) | 0.3A |
Style d'interface de terminaison | SMD |