
0,4 mm connecteurs carte à carte cpb 120 broches smd
Numéro de pièce : YWH40-BS1202400
Partie NO | YWH40-BS1202400 | Hauteur d'empilage | 2,5 mm |
Courant nominal | 0.3A | Tension nominale | 50V AC/DC |
Position | Connecteurs de carte à puce à 120 broches | Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Température de fonctionnement | -55 à +85℃ | Durabilité de l'accouplement | 30 fois |
0,4 mm connecteurs carte à carte cpb 120 broches smd
Depuis des années, YW Precision Electronics est un fabricant expérimenté et de confiance de connecteurs pour circuits imprimés carte à carte.
Nous offrons une assistance technique experte, des temps de réponse rapides, des livraisons rapides et de faibles quantités de commande MOQ.
Prise de la série YWH40 Connecteurs carte à carte de 0,4 mm Tableau
PART NO. | NO.of Pos | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | 一 | 1.00 |
YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Détails de la partie
Paramètres | Spécifications |
N° de pièce | YWH40-BS1202400 |
Position | 120 Broche |
Hauteur d'empilage | 2,5 mm |
Courant nominal | 0.3A |
Tension nominale | 50V AC/DC |
Résistance des contacts | 90mΩ Max. |
Résistance de l'isolation | 50MΩ Min. (100V DC) |
Tension de résistance | 150V AC pendant 1 min. |
Température de fonctionnement | -55℃ à +85℃ |
Durabilité de l'accouplement | 30 cycles |
Cycles de température | Résistance des contacts : 90mΩ Max. |
Résistance d'isolation : 50MΩ Min. | |
Résistance à la chaleur de la soudure | Pas de dissolution ou de fonte de la résine pouvant affecter les performances |
- RoHS
- REACH
- Faible teneur en halogène Q : Qu'est-ce que sont des connecteurs électroniques?
A : Les connecteurs électroniques sont des composants très importants qui assurent la connexion des circuits électriques dans les appareils. Ils fournissent un chemin fiable pour le transfert de signaux ou d'énergie entre deux ou plusieurs circuits. Il existe différents types de connecteurs, tels que les connecteurs carte à carte, qui sont utilisés pour connecter différentes cartes de circuits imprimés (PCB). Les connecteurs carte à carte sont essentiels pour assurer des connexions électriques stables et l'intégrité des signaux dans des applications telles que les systèmes industriels, l'automatisation industrielle, les robots, les drones, les appareils médicaux et le domaine militaire. Leur fiabilité et leurs performances sont essentielles au bon fonctionnement des appareils électroniques.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une assistance technique et un devis.
Veuillez laisser votre message ci-dessous, nous vous répondrons dans les 30 minutes.
Système de connexion | De conseil à conseil |
---|---|
Tension de fonctionnement (VDC max) | 50V |
Pitch | 0.4 |
Courant (MAX) | 0.3A |
Style d'interface de terminaison | SMD |