
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
Numéro de pièce : YWTDB-SS09B01S4 Couleur : Noir
db 9 pin connectors and adapters, Stamping type, socket to socket, sel. 15U”gold flash +tin
Partie NO | YWTDB-SS09B01S4 | Délai d'exécution | 3-4 semaines |
Courant nominal | 5A | Tension nominale | 250V AC/DC |
Position | 9 épingles | Quantité commandée | Petites commandes disponibles |
Température de fonctionnement | -40 à +105℃ | Durabilité de l'accouplement | 500 cycles pour 30u" flash d'or |
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
YW is a leading connector factory in China, your reliable and experienced OEM d connecteur secondaires supplier.
Various d sub connectors, circular connector, precision board to board, terminal blocks are used for Industrial automation, Control systems and PLCs, Robotic machinery, medical equipment, data centers, telecommunication, Military and Aerospace application, Power and Energy.
Les petites commandes sont acceptées.
YWTDB Series 9 pin connectors and adapters list
PART NO. | Material | Housing Color | Plating | NO. de Pos. | Type |
YWTDB-PP09B01S1 | PBT+Brass | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S3 | PBT+Brass | NOIR | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S4 | PBT+Brass | NOIR | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S5 | PBT+Brass | NOIR | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PS09B01S1 | PBT+Brass | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S3 | PBT+Brass | NOIR | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S4 | PBT+Brass | NOIR | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S5 | PBT+Brass | NOIR | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S1 | PBT+Brass | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S3 | PBT+Brass | NOIR | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S4 | PBT+Brass | NOIR | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S5 | PBT+Brass | NOIR | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
Basic data for 9 pin connectors and adapters
Catégorie | Connecteurs D-Sub, en forme de D Assemblages de sous-connecteurs D | Série | YWTDB-SS |
Mfg Part No | YWTDB-SS09B01S4 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
Emballage | Plateau | Statut de la pièce | Actif |
Style de connecteur | D-Sub | Type de connecteur | male |
Nombre de postes | 9 circuits | Nombre de lignes | 2 |
Type de montage | Stamping type | Type de contact | Signal |
Matériau de la coque, finition | Acier | Finition | Sel. 15″Gold flash + Tin |
Courant nominal (ampères) | 5A | Durabilité | 500 cycles pour 30u" flash d'or |
Matériau de contact | Laiton | Tension nominale | 250V AC/DC |
Couleur | Noir | Matériau diélectrique | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
Application of 9 pin connectors and adapters
Automation Equipment Networking equipment Industrial Control Systems
Data communications Medical equipment Robotics
Control systems and PLCs Military and Aerospace Rail Transit and Metro Systems
N'hésitez pas à nous contacter et à remplir le tableau ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 30 minutes.
Système de connexion | Fil à fil |
---|---|
Tension de fonctionnement (VDC max) | 250V |
Pitch | 2.77 |
Courant (MAX) | 5A |
Style d'interface de terminaison | Crimp |