
connecteurs et adaptateurs d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
Numéro de pièce : YWTDB-SS09B01S4 Couleur : Noir
db 9 pin connecteurs et adaptateursType d'emboutissage, prise à prise, sel. 15U "gold flash +tin
Partie NO | YWTDB-SS09B01S4 | Délai d'exécution | 3-4 semaines |
Courant nominal | 5A | Tension nominale | 250V AC/DC |
Position | 9 épingles | Quantité commandée | Petites commandes disponibles |
Température de fonctionnement | -40 à +105℃ | Durabilité de l'accouplement | 500 cycles pour 30u" flash d'or |
connecteurs et adaptateurs d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
YW est une usine de connecteurs leader en Chine, votre OEM fiable et expérimenté. d connecteur secondaireée par le fournisseur de l'entreprise.
Divers sous-connecteurs d, connecteurs circulaires, cartes de précision, blocs de jonction sont utilisés pour l'automatisation industrielle, les systèmes de contrôle et les automates programmables, les machines robotisées, les équipements médicaux, les centres de données, les télécommunications, les applications militaires et aérospatiales, la puissance et l'énergie.
Les petites commandes sont acceptées.
Liste des connecteurs et adaptateurs 9 broches de la série YWTDB
PART NO. | Matériau | Couleur du boîtier | Placage | NO. de Pos. | Type |
YWTDB-PP09B01S1 | PBT+laiton | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | adaptateur de fiche à fiche |
YWTDB-PP09B01S3 | PBT+laiton | NOIR | Sel.10u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de fiche à fiche |
YWTDB-PP09B01S4 | PBT+laiton | NOIR | Sel.15u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de fiche à fiche |
YWTDB-PP09B01S5 | PBT+laiton | NOIR | Sel.30u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de fiche à fiche |
YWTDB-PS09B01S1 | PBT+laiton | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | adaptateur pour prise de courant |
YWTDB-PS09B01S3 | PBT+laiton | NOIR | Sel.10u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur pour prise de courant |
YWTDB-PS09B01S4 | PBT+laiton | NOIR | Sel.15u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur pour prise de courant |
YWTDB-PS09B01S5 | PBT+laiton | NOIR | Sel.30u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur pour prise de courant |
YWTDB-SS09B01S1 | PBT+laiton | NOIR | Sel.gold flash/Tin | 9 | adaptateur de prise à prise |
YWTDB-SS09B01S3 | PBT+laiton | NOIR | Sel.10u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de prise à prise |
YWTDB-SS09B01S4 | PBT+laiton | NOIR | Sel.15u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de prise à prise |
YWTDB-SS09B01S5 | PBT+laiton | NOIR | Sel.30u "gold flash/Tin | 9 | adaptateur de prise à prise |
Données de base pour Connecteurs et adaptateurs 9 broches
Catégorie | Connecteurs D-Sub, en forme de D Assemblages de sous-connecteurs D | Série | YWTDB-SS |
Mfg Part No | YWTDB-SS09B01S4 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
Emballage | Plateau | Statut de la pièce | Actif |
Style de connecteur | D-Sub | Type de connecteur | mâle |
Nombre de postes | 9 circuits | Nombre de lignes | 2 |
Type de montage | Type d'estampillage | Type de contact | Signal |
Matériau de la coque, finition | Acier | Finition | Sel. 15″Gold flash + Tin |
Courant nominal (ampères) | 5A | Durabilité | 500 cycles pour 30u" flash d'or |
Matériau de contact | Laiton | Tension nominale | 250V AC/DC |
Couleur | Noir | Matériau diélectrique | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
Application des connecteurs et adaptateurs à 9 broches
Équipement d'automatisation Équipement de mise en réseau Systèmes de contrôle industriel
Communications de données Équipements médicaux Robotique
Systèmes de contrôle et PLC Militaire et aérospatial Systèmes de transport ferroviaire et métro
N'hésitez pas à nous contacter et à remplir le tableau ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 30 minutes.
Système de connexion | Fil à fil |
---|---|
Tension de fonctionnement (VDC max) | 250V |
Pitch | 2.77 |
Courant (MAX) | 5A |
Style d'interface de terminaison | Sertissage |