
d sub connectors 9 pin male for industrial automation
Numéro de pièce : YWSDB-P09U00S1 Colar : Bleu
Connecteur sub-D, mâle, 9 circuits, bleu, à souder, Sel.gold flash+tin
| Partie NO | YWSDB-P09U00S1 | Délai d'exécution | 2-3 semaines |
| Courant nominal | 5A | Tension nominale | 250V AC/DC |
| Position | Connecteurs sub-d à 9 broches | Quantité commandée | Petites commandes disponibles |
| Température de fonctionnement | -40 à +85℃ | Durabilité de l'accouplement | 30 cycles |
d sub connectors 9 pin male for industrial automation
YW Precision Electronics est un fournisseur de confiance et expérimenté de connecteurs d'extrémité de haute qualité OEM/ODM. usine en Chine.
Vous pouvez nous contacter pour des connecteurs d sub, des connecteurs circulaires, des connecteurs de précision carte à carte, fil à carte, fil à fil utilisés pour l'automatisation industrielle et le contrôle, le médical, les télécommunications et les domaines militaires.
Les petites commandes sont acceptées.
Liste des sous-connecteurs de la série YWSDB d
| PART NO. | LOGEMENT COULEUR | TERMIQUE PLATEAU | NO.de Pos. |
| YWSDB-P09B00S1 | NOIR | Flash d'or + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S1 | BLEU | Flash d'or + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S1 | BLANC | Flash d'or + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S4 | NOIR | Or 15u" + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S4 | BLEU | Or 15u" + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S4 | BLANC | Or 15u" + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S5 | NOIR | Or 30u" + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S5 | BLEU | Or 30u" + étain | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S5 | BLANC | Or 30u" + étain | 9.00 |
Données de base pour les connecteurs d sub à 9 broches mâles
| Catégorie | Connecteurs D-Sub, en forme de D Assemblages de sous-connecteurs D | Série | YWSDB-P09 |
| Mfg Part No | YWSDB-P09U00S1 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Emballage | Plateau | Statut de la pièce | Actif |
| Style de connecteur | D Sub | Type de connecteur | Mâle, bouchon |
| Nombre de postes | 9 circuits | Nombre de lignes | 2 |
| Type de montage | Type de soudure | Type de contact | Signal |
| Matériau de la coque, finition | Acier | Finition | Sel. Flash d'or + étain |
| Courant nominal (ampères) | 5A | Durabilité | 30 cycles |
| Matériau de contact | Laiton | Tension nominale | 250V |
| Couleur | Bleu | Matériau diélectrique | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
Cliquez sur ce lien pour obtenir le schéma de câblage du connecteur mâle à 9 broches.

Application des connecteurs d sub
Équipements professionnels Systèmes électroniques de bureau Automatisation et contrôle industriels
Communications de données Équipements médicaux Communications mobiles
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes votre fabricant de connecteurs d de haute qualité.
Laissez-nous votre message ci-dessous, nous vous répondrons dans les 30 minutes.
| Système de connexion | Fil à la carte |
|---|---|
| Tension de fonctionnement (VDC max) | 250V |
| Courant (MAX) | 5A |
| Style d'interface de terminaison | Soudure |







