
Connettore d-sub a 15 pinout maschio Fornitore OEM per sistemi di trasporto ferroviario
Numero di parte: YWSDC-P15W0000 Colore: bianco
15 pin d-sub connector pinout, Crimping type, gold flash +tin
Parte NO | YWSDC-P15W0000 | Tempi di consegna | 3-4 settimane |
Corrente nominale | 5A | Tensione nominale | 250V CA/CC |
Posizione | 15 pin | Quantità d'ordine | Piccolo ordine disponibile |
Temperatura di esercizio | Da -40 a +105℃ | Durata dell'accoppiamento | 500 cicli per flash d'oro da 30u |
Connettore d-sub a 15 pinout maschio Fornitore OEM per sistemi di trasporto ferroviario
YW is a leading connector manufacturer in China, your reliable and experienced OEM d connettore secondariofornitore.
Vari connettori secondari d, connettori circolari, schede di precisione, morsettiere sono utilizzati per l'automazione industriale, i sistemi di controllo e i PLC, i macchinari robotici, le apparecchiature mediche, i centri dati, le telecomunicazioni, le applicazioni militari e aerospaziali.
Si accettano piccoli ordini.
YWSDB Series 15 pin d-sub connector pinout list
PARTE N. | Material | Housing Color | Mating Terminal | N. di Pos. |
YWSDC-P15B0000 | PBT+Steel | NERO | YWSDC-TP** | 15 |
YWSDC-P15U0000 | PBT+Steel | BLU | YWSDC-TP** | 15 |
YWSDC-P15W0000 | PBT+Steel | BIANCO | YWSDC-TP** | 15 |
Basic data for 15 pin d-sub connector pinout
Catagoria | Connettori D-Sub, a forma di D D Gruppi di sottoconnettori | Serie | YWSDC-P15 |
Codice prodotto | YWSDC-P15W0000 | Temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
Imballaggio | Vassoio | Stato della parte | Attivo |
Stile del connettore | D-Sub | Tipo di connettore | male |
Numero di posizioni | 15 circuiti | Numero di righe | 2 |
Tipo di montaggio | Crimping type | Tipo di contatto | Segnale |
Materiale della scocca, finitura | Acciaio | Finitura | Lampo d'oro + stagno |
Corrente nominale (Ampere) | 5A | Durata | 500 cicli per flash d'oro da 30u |
Materiale di contatto | Ottone | Tensione nominale | 250V CA/CC |
Colore | Bianco | Materiale dielettrico | Polibutilene tereftalato (PBT) |
Connettore maschio a 15 pin d sub per il settore automobilistico e dei trasporti

Application of 15 pin d-sub connector pinout
Business equipment Networking equipment Industrial Automation and control
Comunicazioni dati Apparecchiature mediche Macchinari robotici
Control systems and PLCs Military and Aerospace Signal and power transmission
Non esitate a contattarci e a compilare la tabella sottostante, riceverete la nostra risposta entro 30 minuti.
Sistema di connettori | Da filo a filo |
---|---|
Tensione di funzionamento (VCC max) | 250V |
Piazzola | 2.77 |
Corrente (MAX) | 5A |
Stile interfaccia di terminazione | Crimp |