
connettore elettrico fornitori da scheda a scheda passo 0,4 34 pin
Numero di parte: YWH40-BS0342400
| Parte NO | YWH40-BS0342400 | Altezza di impilamento | 2,5 mm |
| Corrente nominale | 0.3A | Tensione nominale | 50V CA/CC |
| Posizione | 34 Pin | Resistenza di contatto | 90mΩ Max. |
| Temperatura di esercizio | Da -55 a +85℃ | Durata dell'accoppiamento | 30 volte |
connettore elettrico fornitori da scheda a scheda passo 0,4 34 pin
YW Precision Electronics è un fornitore di connettori elettrici affidabile e professionale da molti anni,
guadagnando la fiducia dei clienti di tutto il mondo. Forniamo un supporto tecnico professionale, una risposta rapida, tempi di consegna brevi e un MOQ BASSO.
Presa serie YWH40 (altezza 2,4 mm) 0,4 mm Tabella connettori BTB
| PARTE N. | N. di Pos | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
| YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Dettagli della parte
| Parametro | Specifiche |
| Codice prodotto | YWH40-BS0342400 |
| Posizione | 34 Pin |
| Altezza di impilamento | 2,5 mm |
| Corrente nominale | 0.3A |
| Tensione nominale | 50V CA/CC |
| Resistenza di contatto | 90mΩ Max. |
| Resistenza all'isolamento | 50MΩ Min. (100V CC) |
| Tensione di resistenza | 150 V CA per 1 minuto. |
| Temperatura di esercizio | Da -55℃ a +85℃ |
| Durata dell'accoppiamento | 30 cicli |
| Cicli di temperatura | Resistenza di contatto: 90mΩ Max. |
| Resistenza di isolamento: 50MΩ Min. | |
| Resistenza al calore della saldatura | Nessuna dissoluzione o fusione della resina che possa influire sulle prestazioni |
- RoHS
- RAGGIUNGERE
- A bassa emissione di alogeni
Contattateci liberamente per ulteriori dati tecnici e preventivi.
Pls lasciare il vostro qualsiasi messaggio qui sotto, si otterrà la nostra risposta entro 30mins.
| Sistema di connettori | Da consiglio a consiglio |
|---|---|
| Tensione di funzionamento (VCC max) | 50V |
| Piazzola | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Stile interfaccia di terminazione | SMD |








