
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
Numero di parte: YWTDB-SS09B01S4 Colore: nero
db 9 pin connectors and adapters, Stamping type, socket to socket, sel. 15U”gold flash +tin
Parte NO | YWTDB-SS09B01S4 | Tempi di consegna | 3-4 settimane |
Corrente nominale | 5A | Tensione nominale | 250V CA/CC |
Posizione | 9 pin | Quantità d'ordine | Piccolo ordine disponibile |
Temperatura di esercizio | Da -40 a +105℃ | Durata dell'accoppiamento | 500 cicli per flash d'oro da 30u |
connectors and adapters d sub connector 9 pin socket to socket for PLC and industrial
YW is a leading connector factory in China, your reliable and experienced OEM d connettore secondarios supplier.
Various d sub connectors, circular connector, precision board to board, terminal blocks are used for Industrial automation, Control systems and PLCs, Robotic machinery, medical equipment, data centers, telecommunication, Military and Aerospace application, Power and Energy.
Si accettano piccoli ordini.
YWTDB Series 9 pin connectors and adapters list
PARTE N. | Material | Housing Color | Plating | N. di Pos. | Tipo |
YWTDB-PP09B01S1 | PBT+Brass | NERO | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S3 | PBT+Brass | NERO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S4 | PBT+Brass | NERO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PP09B01S5 | PBT+Brass | NERO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to plug adapter |
YWTDB-PS09B01S1 | PBT+Brass | NERO | Sel.gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S3 | PBT+Brass | NERO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S4 | PBT+Brass | NERO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-PS09B01S5 | PBT+Brass | NERO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | plug to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S1 | PBT+Brass | NERO | Sel.gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S3 | PBT+Brass | NERO | Sel.10u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S4 | PBT+Brass | NERO | Sel.15u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
YWTDB-SS09B01S5 | PBT+Brass | NERO | Sel.30u”gold flash/Tin | 9 | socket to socket adapter |
Basic data for 9 pin connectors and adapters
Catagoria | Connettori D-Sub, a forma di D D Gruppi di sottoconnettori | Serie | YWTDB-SS |
Codice prodotto | YWTDB-SS09B01S4 | Temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
Imballaggio | Vassoio | Stato della parte | Attivo |
Stile del connettore | D-Sub | Tipo di connettore | male |
Numero di posizioni | 9 circuiti | Numero di righe | 2 |
Tipo di montaggio | Stamping type | Tipo di contatto | Segnale |
Materiale della scocca, finitura | Acciaio | Finitura | Sel. 15″Gold flash + Tin |
Corrente nominale (Ampere) | 5A | Durata | 500 cicli per flash d'oro da 30u |
Materiale di contatto | Ottone | Tensione nominale | 250V CA/CC |
Colore | Nero | Materiale dielettrico | Polibutilene tereftalato (PBT) |
Application of 9 pin connectors and adapters
Automation Equipment Networking equipment Industrial Control Systems
Data communications Medical equipment Robotics
Control systems and PLCs Military and Aerospace Rail Transit and Metro Systems
Non esitate a contattarci e a compilare la tabella sottostante, riceverete la nostra risposta entro 30 minuti.
Sistema di connettori | Da filo a filo |
---|---|
Tensione di funzionamento (VCC max) | 250V |
Piazzola | 2.77 |
Corrente (MAX) | 5A |
Stile interfaccia di terminazione | Crimp |