
Conector elétrico de 10 pinos pcb placa a placa com passo de 0,4 mm
Número da peça: YWH40-BS0102900
| Parte NO | YWH40-BS0102900 | Altura de empilhamento | 3,0 mm |
| Corrente nominal | 0.3A | Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Posição | 10 pin electronic connector | Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Temperatura operacional | -55 a +85℃ | Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
Conector elétrico de 10 pinos pcb placa a placa com passo de 0,4 mm
A YW Precision Electronics tem sido um fabricante confiável e experiente de conectores elétricos há anos.
Oferecemos suporte técnico especializado, tempos de resposta rápidos, entrega rápida e baixas quantidades de pedidos MOQ.
Soquete da série YWH40 0.4mm 10 pin electrical connector Tabela
| NÚMERO DE PEÇA. | Nº de Pos. | DIMA | DIM B | DIM C | DIMD |
| YWH40-BS0102900 | 10 | 4.60 | 1.60 | 一 | 1.00 |
| YWH40-BS0122900 | 12 | 5.00 | 2.00 | 一 | 1.00 |
| YWH40-BS0202900 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242900 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302900 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342900 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402900 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442900 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502900 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602900 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0/02900 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802900 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902900 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002900 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202900 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Detalhes da peça
| Série: | Série YWH40 | Tipo de conector: | De diretoria para diretoria |
| Temperatura mínima de operação: | -55 C | Montar: | Montagem em superfície |
| Gênero: | Fêmea, soquete | Revestimento de contato: | Ouro |
| Orientação: | Direto | Rescisão: | SMD/SMT |
| Pitch: | 0,4 mm | Número de linhas: | 2 |
| Classificação de tensão: | 50 V | Temperatura máxima de operação: | 85 C |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. | Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento:50M Ω Mínimo. | ||
- RoHS
- ALCANCE
- Baixo teor de halogênio
Q: What is a 10 pin electrical connector used for?
A: The 10 pin electrical connectors are normally used in electronic devices to facilitate the connection of multiple components which enable efficient data transfer and power distribution between circuits in applications, such as industrial automation, communication systems, automotive electronics, and computer hardware. These connectors ensure a secure and reliable connection, making them ideal for industrial and consumer products. With their compact 10 pin design, they are ideal for applications that require a stable connection in a small space. When choosing a 10-pin electronic connector, it is important to consider the specific needs of your project to ensure optimal performance.
Entre em contato conosco livremente para obter mais suporte técnico e cotação.
Por favor, deixe sua mensagem abaixo, você receberá nossa resposta em 30 minutos.
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








