
Conectores de placa a placa de 0,4 mm com 120 pinos smd
Número da peça: YWH40-BS1202400
| Parte NO | YWH40-BS1202400 | Altura de empilhamento | 2,5 mm |
| Corrente nominal | 0.3A | Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Posição | Conectores de 120 pinos para pcb | Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Temperatura operacional | -55 a +85℃ | Durabilidade do acoplamento | 30 vezes |
Conectores de placa a placa de 0,4 mm com 120 pinos smd
A YW Precision Electronics tem sido um fabricante confiável e experiente de conectores PCB de placa a placa há anos.
Oferecemos suporte técnico especializado, tempos de resposta rápidos, entrega rápida e baixas quantidades de pedidos MOQ.
Soquete da série YWH40 Conectores de placa a placa de 0,4 mm Tabela
| NÚMERO DE PEÇA. | Nº de posições | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
| YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | 一 | 1.00 |
| YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | 一 | 1.00 |
| YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Detalhes da peça
| Parâmetro | Especificação |
| Número da peça. | YWH40-BS1202400 |
| Posição | 120 pinos |
| Altura de empilhamento | 2,5 mm |
| Corrente nominal | 0.3A |
| Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. |
| Temperatura operacional | -55℃ a +85℃ |
| Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90mΩ máx. |
| Resistência de isolamento: 50MΩ Min. | |
| Resistência ao calor da solda | Não há dissolução ou derretimento da resina que afete o desempenho |
- RoHS
- ALCANCE
- Baixo teor de halogênio P: O que são conectores eletrônicos?
A: Os conectores eletrônicos são componentes muito importantes que fazem a conexão de circuitos elétricos em dispositivos. Eles fornecem um caminho confiável para a transferência de sinal ou energia entre dois ou mais circuitos. Há vários tipos de conectores, como os de placa a placa, que são usados para conectar diferentes placas de circuito impresso (PCBs). Os conectores PCB de placa a placa são essenciais para garantir conexões elétricas estáveis e integridade de sinal em aplicações que vão desde sistemas industriais, automação industrial, robôs, UAV, dispositivos médicos e campo militar. Sua confiabilidade e desempenho são fundamentais para a operação eficiente de dispositivos eletrônicos.
Entre em contato conosco livremente para obter mais suporte técnico e cotação.
Por favor, deixe sua mensagem abaixo, você receberá nossa resposta em 30 minutos.
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








