
Empresa fabricante de conectores de 44 pinos com passo de 0,4 para controladores industriais
Número da peça: YWH40-BS0442900
| Parte NO | YWH44-BS0402900 | Altura de empilhamento | 3,0 mm |
| Corrente nominal | 0.3A | Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Posição | Conector eletrônico de 44 pinos | Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Temperatura operacional | -55 a +85℃ | Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
Empresa fabricante de conectores de 44 pinos com passo de 0,4 para controladores industriais
A YW Precision Electronics é uma empresa confiável e experiente fabricante de conectores empresa oem em China, especialmente para aplicações industriais.
Oferecemos suporte técnico especializado, resposta rápida, entrega rápida e baixas quantidades de pedidos MOQ.
Soquete da série YWH40 0,4 mm 44 pinos conectores Tabela
| NÚMERO DE PEÇA. | Nº de Pos. | DIMA | DIM B | DIM C | DIMD |
| YWH40-BS0102900 | 10 | 4.60 | 1.60 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0122900 | 12 | 5.00 | 2.00 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0202900 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242900 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302900 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342900 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402900 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442900 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502900 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602900 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0/02900 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802900 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902900 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002900 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202900 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Detalhes da peça para conectores
| Série: | Série YWH40 | Tipo de conector: | De diretoria para diretoria |
| Temperatura mínima de operação: | -55 C | Montar: | Montagem em superfície |
| Gênero: | Fêmea, soquete | Revestimento de contato: | Ouro |
| Orientação: | Direto | Rescisão: | SMD/SMT |
| Pitch: | 0,4 mm | Número de linhas: | 2 |
| Classificação de tensão: | 50 V | Temperatura máxima de operação: | 85 C |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. | Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento:50M Ω Mínimo. | ||
- RoHS
- ALCANCE
- Baixo teor de halogênio
P: O que são conectores industriais?
A: Os conectores industriais referem-se a conectores que são fixados em uma placa de circuito em uma extremidade. De acordo com a forma como são fixados na placa de circuito, os conectores industriais podem ser divididos em conectores do tipo DIP (fixed through-hole) e conectores do tipo SMT (surface mount). Ambos os métodos usam solda para fixar o conector na placa de circuito.
Como uma extremidade do conector industrial é fixada na placa de circuito, o setor mais amplamente utilizado é o de eletrônicos. Por exemplo, os computadores domésticos são quase todos compostos de placas de circuito, e o corpo principal dos telefones celulares também é uma placa de circuito. Portanto, o setor mais amplamente utilizado é o de eletrônicos.
Sabemos que os conectores industriais são usados principalmente no setor de eletrônicos. Quais são as características desse conector? Os conectores industriais têm as seguintes características: distância de transmissão mais curta, corrente de transmissão mais baixa, transmissão de sinal mais estável, mais tipos, aparência menor, peças mais caras, projeto e montagem mais precisos, etc.
1. O problema da fixação do conector na placa de circuito deve-se principalmente ao consumo insuficiente de estanho, o que faz com que o estanho da placa de circuito não consiga se fundir com o estanho do conector. Há também o problema de baixa planicidade, que é a razão pela qual os pinos na superfície do conector não estão em contato com a placa de circuito.
2. Problemas de contato entre os conectores industriais e as placas de circuito. O mau contato das placas de circuito pode fazer com que os conectores não se conectem, força de fixação insuficiente ou excessiva, etc.
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, sua empresa confiável de fabricação de conectores.
Deixe sua mensagem abaixo e você receberá nossa resposta em até 30 minutos.
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








