

Conectores de placa a placa de 70 pinos para robótica e drones
Número da peça: YWH40-BS0701400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla, soquete |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 70 Posição | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
Conectores de placa a placa de 70 pinos para robótica e drones
Como fábrica de conectores placa a placa, oferecemos conectores com passo de 0,4 mm para aplicações em robótica e drones. Nossos conectores de precisão apresentam montagem de alta densidade, amplas opções de altura de empilhamento, excelente confiabilidade de contato e design que economiza espaço. Com uma ampla faixa de autoalinhamento e estrutura acoplada para proteger os contatos, nossos conectores de precisão garantem um desempenho estável. Em conformidade com RoHS e REACH. Entre em contato conosco para descobrir a solução ideal para o seu combate avançado. robótica e drones.
Especificações para conectores para robótica e drones
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperatura: 40±2℃, Umidade: 90 a 95%, Deixado por 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.) 5 ciclos | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Aqui está um link para conectores PCB
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








