
Conectores de placa a placa de 70 pinos para robótica e drones
Part Number: YWH40-BS0701400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla, soquete |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 70 Position | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
Conectores de placa a placa de 70 pinos para robótica e drones
As a board-to-board connector factory, we offer 0.4mm pitch connectors for robotics and drone applications. Our precision connectors feature high-density mounting, wide stacking height options, excellent contact reliability, and space-saving design. With a wide self-alignment range and mated structure to protect contacts, our precision connectors ensure stable performance. RoHS & REACH compliant. Contact us to Discover the ideal solution for your advanced combat robotics and drone.
Especificações para connectors for robotics and drone
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperatura: 40±2℃, Umidade: 90 a 95%, Deixado por 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.) 5 ciclos | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Here is a Link for PCB Connectors
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








