
Plugue do conector d-sub de 9 pinos
Número da peça: YWSDB-P09B00S4 Cor: Preto
Conector de subconector D, macho, 9 circuitos, preto, tipo de solda, Sel.15u” ouro+estanho
| Parte NO | YWSDB-P09B00S4 | Prazo de entrega | 2 a 3 semanas |
| Corrente nominal | 5A | Tensão nominal | 250V CA/CC |
| Posição | Conector d-sub de 9 pinos | Quantidade do pedido | Pedidos pequenos disponíveis |
| Temperatura operacional | -40 a +85℃ | Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
Plugue do conector d-sub de 9 pinos
A YW Precision Electronics é uma empresa confiável e experiente em conectores eletrônicos de alta qualidade OEM/ODM fábrica em China. Entre em contato conosco para obter o conector d-sub, o conector circular, os conectores de precisão de placa a placa, de fio a placa e de fio a fio usados para automação e controle industrial, campos médico, de telecomunicações e militar.
Pedidos pequenos são aceitos.
Lista de conectores d-sub da série YWSDB
| NÚMERO DE PEÇA. | HABITAÇÃO COR | TERMIAL CHAPA | N.º de Pos. |
| YWSDB-P09B00S1 | PRETO | Flash dourado + estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S1 | AZUL | Flash dourado + estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S1 | BRANCO | Flash dourado + estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S4 | PRETO | Ouro 15u” + Estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S4 | AZUL | Ouro 15u” + Estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S4 | BRANCO | Ouro 15u” + Estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09B00S5 | PRETO | Ouro 30u” + Estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09U00S5 | AZUL | Ouro 30u” + Estanho | 9.00 |
| YWSDB-P09W00S5 | BRANCO | Ouro 30u” + Estanho | 9.00 |
Dados básicos do conector d-sub de 9 pinos macho
| Categoria | D-Sub, conectores em forma de D D Conjuntos de subconectores | Série | YWSDB-P09 |
| Número da peça de fabricação | YWSDB-P09B00S4 | Temperatura operacional | -40°C ~ 85°C |
| Embalagem | Bandeja | Status da peça | Ativo |
| Estilo do conector | D-Sub | Tipo de conector | Macho, plugue |
| Número de posições | 9 circuitos | Número de linhas | 2 |
| Tipo de montagem | Tipo de solda | Tipo de contato | Sinal |
| Material da concha, acabamento | Aço | Acabamento | Sel. 15U” Ouro + Estanho |
| Classificação de corrente (ampères) | 5A | Durabilidade | 30 ciclos |
| Material de contato | Latão | Classificação da tensão | 250V |
| Cor | Preto | Material dielétrico | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Clique neste link para ver a pinagem do conector do submarino de 9 pinos macho

Q: Quantos amperes tem um conector D-Sub?
A: O subconector D (nome completo: D-subminiature) é um conector eletrônico com um invólucro de metal em forma de D. Ele tem sido amplamente utilizado em computadores, comunicações, controle industrial e outros campos, especialmente em comunicação serial (como RS-232, RS-485) e saída de vídeo (como VGA).
Os conectores D-Sub de densidade padrão estão disponíveis em números de pinos de 9 a 50, com capacidade de corrente típica de 5 amperes por contato, o suficiente para acionar monitores ativos, sensores, atuadores e computadores de placa única. As contagens de pinos mais comuns usadas são os conectores D-Sub de 9 pinos, D-Sub de 15 pinos, D-Sub de 25 pinos e D-Sub de 37 pinos.
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco - seu fabricante confiável e de alta qualidade de conectores d-sub.
Deixe sua mensagem abaixo e você receberá nossa resposta em até 30 minutos.
| Sistema de conectores | Fio para a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 250V |
| Passo | 2.77 |
| Corrente (MAX) | 5A |
| Estilo da interface de terminação | Solda |








