
conectores smd de placa para placa 0,4 mm 90 pinos fêmea
Número da peça: YWH40-BS0901900
| Parte NO | YWH40 | Tipo de conector | 2 Linhas Fêmea |
| Material plástico | LCP, preto | Contato | 0,4 mm |
| Altura de empilhamento | 2,0 mm | Tipo de contato | SMT reto, SMD |
| Nº de posições. | Conector de 90 pinos | Revestimento de conectores | Flash dourado |
conectores smd de placa para placa 0,4 mm 90 pinos fêmea
YW precision Electronics is a reliable and professional connector factory with over 20 years’ experience.
Built for complex, multi-board systems, this 90 pin 0.4mm pitch SMT board to board female connector offers secure mating and high durability. This series YWH40 is ideal for smart control units, displays, and embedded computing platforms.
Contact us to find your ideal smd board to board connectors asap.Specifications for smd board to board connectors
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número da peça. | YWH40-BS0901900 |
| Posição | 90 Pinos |
| Altura de empilhamento | 2,0 mm |
| Corrente nominal | 0.3A |
| Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. |
| Temperatura operacional | -55℃ a +85℃ |
| Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90mΩ máx. Resistência de isolamento: 50MΩ Min. |
| Resistência ao calor da solda | Não há dissolução ou derretimento da resina que afete o desempenho |
Click this link for connector manufacturer company 40pin board to board 0.4mm
Application for 90 pin smd board to board connectors
| Setor | Aplicações típicas | Role of 0.4mm Board-to-Board Connector |
|---|---|---|
| Automação industrial | PLC modules, industrial control units, sensor interface boards, HMI panels | Enables high-density connections in compact control modules, supports stable signal transmission under industrial conditions. |
| Sistemas robóticos | Motor drive boards, embedded robotic control units, modular actuator systems, space-constrained signal/power interfaces | Facilitates compact and reliable signal routing between control and actuator modules, essential for modular robotic designs. |
| Veículos aéreos não tripulados (UAVs) | Flight controllers, telemetry systems, camera gimbals, RF communication boards | Provides lightweight and low-profile interconnects, minimizing space and weight while ensuring high-speed signal integrity. |
| Eletrodomésticos inteligentes | Smart thermostats, HVAC controllers, touch panels, IoT-enabled modules | Supports miniaturized and tightly integrated control circuits, enhancing connectivity in slim and aesthetic product designs. |
Entre em contato conosco livremente para obter mais dados técnicos e orçamentos.
Por favor, deixe sua mensagem abaixo, você receberá nossa resposta em 30 minutos. | Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








