
Conectores de 10 pinos de placa a placa de 0,4 mm fornecedor de smd
Número da peça: YWH40-BS0102400
| Parte NO | YWH40 | Tipo de conector | Soquete de 2 linhas |
| Parte NO | YWH40-BS0102400 | Contato | 0,4 mm |
| Altura de empilhamento | 2,0 mm | Tipo de contato | SMT/SMD reto |
| Nº de posições. | 10 Posição | Revestimento de conectores | Flash dourado |
| Material plástico | LCP, preto | Temperatura operacional | -55 a +85℃ |
| Durabilidade do acoplamento | 30 vezes | Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Tensão nominal | 50V CA/CC | Tensão suportável | 150V CA por 1 min. |
Conectores de 10 pinos de placa a placa de 0,4 mm fornecedor de smd
Com o respaldo de mais de duas décadas de experiência no setor, a YW Precision Electronics se destaca como um fabricante confiável e profissional de conectores, fornecendo conectores circulares de placa a placa, fio a placa, D subconectores, blocos de terminais, etc.
Soquete da série YWH40 (altura de 2,4 mm) conectores de placa para placa Tabela
| NÚMERO DE PEÇA. | Nº de posições | DIMA | DIM B | DIM C | DIM D |
| YWH40-BS0102400 | 10 | 4.60 | 1.60 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0122400 | 12 | 5.00 | 2.00 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0202400 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242400 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302400 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342400 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402400 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442400 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502400 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602400 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0702400 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802400 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902400 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002400 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202400 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Especificação para conectores de 10 pinos
| Parâmetro | Especificação |
| Número da peça. | YWH40-BS0102400 |
| Posição | 10 Pinos |
| Altura de empilhamento | 2,0 mm |
| Corrente nominal | 0.3A |
| Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. |
| Temperatura operacional | -55℃ a +85℃ |
| Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90mΩ máx. |
| Resistência de isolamento: 50MΩ Min. | |
| Resistência ao calor da solda | Não há dissolução ou derretimento da resina que afete o desempenho |
Clique neste link para obter o conector de 80 pinos com passo de 0,4 mm entre placas
Entre em contato conosco livremente para obter mais dados técnicos e orçamentos.
Por favor, deixe sua mensagem abaixo, você receberá nossa resposta em 30 minutos. | Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








