
Conectores de 90 pinos de placa para placa para drone
Número da peça: YWH40-BS0901400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla, soquete |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 90 Posição | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
Conectores de 90 pinos de placa para placa para drone
Como fábrica e fornecedor de conectores de placa a placa, oferecemos conectores de precisão com passo de 0,4 mm
para aplicações em drones. Nossos conectores finos com passo de 0,4 mm permitem a miniaturização, o que os torna perfeitos para
eletrônicos compactos e leves para drones. Com uma altura de acoplamento baixa, largura estreita e contatos formados confiáveis
confiáveis, eles garantem um desempenho estável mesmo em condições exigentes. Usabilidade aprimorada, barreira de Ni
para absorção de solda e um design que facilita a coleta e o posicionamento tornam a integração fácil e eficiente.
Entre em contato conosco para encontrar os conectores ideais para drones.Especificações para conectores para drones
| PIN NÃO disponível | 90 | Durabilidade do acoplamento | 30 CICLOS | ||
| Corrente nominal | 0.3A | Temperatura operacional | -55 a +85℃ | ||
| Tensão nominal | 50V CA/CC | Faixa de umidade operacional | 20 a 80% | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 a +60℃ | ||||
| Faixa de umidade de armazenamento | 40 a 70% | ||||
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperatura: 40±2℃, Umidade: 90 a 95%, Deixado por 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.) 5 ciclos | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Aqui está um link para conectores médicos
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








