
Conectores de placa a placa de 40 pinos para aplicações industriais e de robótica
Part Number: YWH40-BS0401400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 40 Position | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
40Pin board to board Connectors for Robotics and Industrial Applications
Connectors for Robotics Especificações
| PIN NÃO disponível | 10, 12, 20, 24, 30, 34,40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | Durabilidade do acoplamento | 30 CICLOS | ||
| Corrente nominal | 0.3A | Temperatura operacional | -55 a +85℃ | ||
| Tensão nominal | 50V CA/CC | Faixa de umidade operacional | 20 a 80% | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 a +60℃ | ||||
| Faixa de umidade de armazenamento | 40 a 70% | ||||
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperature:40±2℃, Humidity:90 to 95%, Left for 96 hours | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 to+35℃: 10 min.→+85℃:30min. →+5 to +35℃:10 min.)5 cycles | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Here is a Link for SMT board to board connector factory 60P made in China
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








