
Conectores de placa a placa de 100 pinos para aplicativos UAV
Número da peça: YWH40-BS1001400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 100 Posição | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
Conectores de placa a placa de 100 pinos para aplicativos UAV
Projetados para aplicações em VANTs, nossos conectores de placa a placa com passo de 0,4 mm para aplicações em VANTs
oferecem interconexões confiáveis e de alta densidade em um formato compacto. Com construção robusta e baixa altura de acoplamento
altura de acoplamento, eles garantem o desempenho em ambientes com restrições de espaço - ideal para veículos aéreos não tripulados leves e miniaturizados.
Veículos aéreos não tripulados.
Entre em contato conosco para encontrar os conectores ideais para aplicações em UAV.Especificações para conectores para drones
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperatura: 40±2℃, Umidade: 90 a 95%, Deixado por 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.) 5 ciclos | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Aqui está um link para conectores médicos
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








