

Conectores elétricos de 70 pinos de alta qualidade para sistema PLC
Número da peça: YWH40-BS0702900
| Parte NO | YWH44-BS0702900 | Altura de empilhamento | 3,0 mm |
| Corrente nominal | 0.3A | Tensão nominal | 50V CA/CC |
| Posição6 | Conector eletrônico de 70 pinos | Resistência de contato | 90mΩ Máximo. |
| Temperatura operacional | -55 a +85℃ | Durabilidade do acoplamento | 30 ciclos |
Conectores elétricos de 70 pinos de alta qualidade para sistema PLC
A YW Precision Electronics é uma empresa confiável e experiente em conectores elétricos de alta qualidade OEM/ODM empresa fabricante em China.
Soquete da série YWH40 0,4 mm 70 pinos conectores Tabela
| NÚMERO DE PEÇA. | Nº de Pos. | DIMA | DIM B | DIM C | DIMD |
| YWH40-BS0102900 | 10 | 4.60 | 1.60 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0122900 | 12 | 5.00 | 2.00 | — | 1.00 |
| YWH40-BS0202900 | 20 | 6.60 | 3.60 | 1.93 | 1.00 |
| YWH40-BS0242900 | 24 | 7.40 | 4.40 | 2.43 | 1.20 |
| YWH40-BS0302900 | 30 | 8.60 | 5.60 | 3.18 | 1.50 |
| YWH40-BS0342900 | 34 | 9.40 | 6.40 | 3.68 | 2.30 |
| YWH40-BS0402900 | 40 | 10.60 | 7.60 | 5.08 | 3.20 |
| YWH40-BS0442900 | 44 | 11.40 | 8.40 | 5.86 | 3.20 |
| YWH40-BS0502900 | 50 | 12.60 | 9.60 | 5.50 | 3.20 |
| YWH40-BS0602900 | 60 | 14.60 | 11.60 | 6.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0702900 | 70 | 16.60 | 13.60 | 7.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0802900 | 80 | 18.60 | 15.60 | 8.00 | 3.20 |
| YWH40-BS0902900 | 90 | 20.60 | 17.60 | 9.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1002900 | 100 | 22.60 | 19.60 | 10.00 | 3.20 |
| YWH40-BS1202900 | 120 | 26.60 | 23.60 | 14.00 | 3.20 |
Detalhes da peça para conectores de 70 pinos
| Série: | Série YWH40 | Tipo de conector: | De diretoria para diretoria |
| Temperatura mínima de operação: | -55 C | Montar: | Montagem em superfície |
| Gênero: | Fêmea, soquete | Revestimento de contato: | Ouro |
| Orientação: | Direto | Rescisão: | SMD/SMT |
| Pitch: | 0,4 mm | Número de linhas: | 2 |
| Classificação de tensão: | 50 V | Temperatura máxima de operação: | 85 C |
| Tensão suportável | 150V CA por 1 min. | Resistência do isolamento | 50MΩ mínimo (100V CC) |
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento:50M Ω Mínimo. | ||
- RoHS
- ALCANCE
- Baixo teor de halogênio
P: Que tipo de conector elétrico você encontrará na fábrica da YW?
A: Um conector é um componente importante que conecta terminações elétricas para formar um circuito. A YW projeta e fabrica uma ampla gama de conectores elétricos projetados para transmitir dados, energia e sinais de forma confiável nos ambientes mais adversos.
Os conectores permitem a conexão entre fios, cabos, placas de circuito impresso e componentes eletrônicos. Os diferentes tipos de conectores fabricados em nossa fábrica incluem conectores de PCB e conectores de fios, que são projetados para economizar espaço e consumo de energia e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho.
Nosso portfólio inclui uma variedade de conectores de placa a placa, fio a placa e fio a fio, desde o menor passo, 0,3 mm, até 10,8 mm, e também fornecemos serviços personalizados para os clientes. Nossos conectores circulares M8 e M12 são robustos, adequados para ambientes adversos, com conexão confiável, forte anti-interferência, fácil instalação, posicionamento preciso, design com vários pinos e vantagens de economia de espaço. Nossos conectores de precisão de placa a placa têm passo ultrapequeno e design de pinos de alta densidade, o que permite realizar um grande número de transmissões de sinal de alta velocidade em um espaço compacto.
Você pode escolher diferentes tipos de conectores elétricos conosco, incluindo conectores de placa a placa, conectores de fio e conectores de cabo. Nossos conectores são projetados para otimizar a conectividade dos principais sistemas técnicos. Nossos engenheiros têm ampla experiência em trabalhar com clientes para atender a uma variedade de necessidades de conectividade.
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco - seus conectores elétricos confiáveis e de alta qualidade fabricante.
Deixe sua mensagem abaixo e você receberá nossa resposta em até 30 minutos.
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |










