

Conectores UAV 120Pin para veículos aéreos não tripulados
Número da peça: YWH40-BS1201400
| ❶ Nome da série | YWH40 | ❺ Tipo de conector | Receptáculo de fileira dupla |
| ❷ Material plástico | LCP | ❻ Passo de contato | 0,4 mm |
| ❸ Altura de empilhamento | 1,5 mm | ❼ Tipo de contato | SMT reto |
| ❹ Nº de posições. | 120 Posição | ❽ Revestimento do conector | Flash dourado |
Conectores UAV 120Pin para veículos aéreos não tripulados
Projetados para aplicações em veículos aéreos não tripulados, nossos conectores UAV de placa a placa com passo de 0,4 mm oferecem interconexões confiáveis e de alta densidade em um formato compacto. Com construção robusta e baixa altura de acoplamento altura de acoplamento, eles garantem o desempenho em ambientes com restrições de espaço - ideal para veículos aéreos não tripulados leves e miniaturizados. Veículo aéreo não tripulado. Entre em contato conosco para encontrar os conectores UAV ideais para o seu veículo aéreo não tripulado Aplicativos.
Especificações dos conectores de UAV
| Item | Especificações | Condições | |||
| Resistência do isolamento | 50MQ Min. | Medido a 100V CC | |||
| Tensão suportável | Não há flashover ou colapso | 150V CA por 1 min. | |||
| Resistência de contato | 90m Q Máx. | Medido a 20m V CA, 1kHz, 1mA | |||
| Resistência à umidade | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 25M Q mínimo. | Temperatura: 40±2℃, Umidade: 90 a 95%, Deixado por 96 horas | |||
| Ciclos de temperatura | Resistência de contato: 90m Ω máx. Resistência de isolamento: 50M Ω mínimo. | (-55℃: 30 min.→+5 a+35℃: 10min.→+85℃:30min. →+5 a +35℃:10 min.) 5 ciclos | |||
| Durabilidade do acoplamento | Resistência de contato: 90m Ω máx. | 30 vezes | |||
| Calor de solda Resistência | Nenhuma dissolução ou derretimento da resina que possa afetar desempenho | Refluxo: de acordo com a temperatura recomendada Perfil, solda manual: 350 ℃ em 3 segundos. | |||
Aqui está um link para conectores de placa a placa de 0,4 mm
| Sistema de conectores | Placa a placa |
|---|---|
| Tensão operacional (VDC máx.) | 50V |
| Passo | 0.4 |
| Corrente (MAX) | 0.3A |
| Estilo da interface de terminação | SMD |








