
40-контактные разъемы "плата-плата" для робототехники и промышленных применений
Номер детали: YWH40-BS0401400
❶ Название серии | YWH40 | ❺ Тип разъема | Двухрядная розетка |
❷ Пластиковый материал | LCP | ❻ Контактная площадка | 0,4 мм |
❸ Высота штабелирования | 1,5 мм | ❼ Тип контакта | Прямой SMT |
❹ Количество поз. | 40 Позиция | ❽ Покрытие разъемов | Золотая вспышка |
40-контактная плата к плате Разъемы для робототехники и промышленного применения
Разъемы для робототехники Технические характеристики
PIN-код отсутствует | 10, 12, 20, 24, 30, 34,40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | Прочность сопряжения | 30 ЦИКЛОВ | ||
Номинальный ток | 0.3A | Рабочая температура | от -55 до +85℃ | ||
Номинальное напряжение | 50 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА | Диапазон рабочей влажности | 20 - 80% | ||
Температура хранения | от -10 до +60℃ | ||||
Диапазон влажности при хранении | 40 - 70% |
Артикул | Технические характеристики | Условия | |||
Сопротивление изоляции | 50MQ Мин. | Измерено при 100 В постоянного тока | |||
Выдерживаемое напряжение | Отсутствие вспышек и пробоев | 150 В переменного тока в течение 1 минуты. | |||
Сопротивление контактов | 90 м Q Макс. | Измерено при 20 м В переменного тока, 1 кГц, 1 мА | |||
Устойчивость к влаге | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. Сопротивление изоляции: 25M Q Min. | Температура: 40±2℃, влажность: от 90 до 95%, левый для 96 часов | |||
Температурные циклы | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. Сопротивление изоляции: 50M Ω мин. | (-55℃: 30 мин.→ от +5 до +35℃: 10 мин.→+85℃:30мин. → от +5 до +35℃: 10 мин.)5 циклов | |||
Прочность сопряжения | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. | 30 раз | |||
Нагрев припоя Сопротивление | Никакого растворения или плавления смолы, которые могут повлиять на производительность | Расплав: в соответствии с рекомендуемой температурой Профиль, ручная пайка: 350℃ в течение 3 секунд. |
Вот ссылка для SMT платы к плате соединителя фабрики 60P сделанной в Китае
Система разъемов | Доска к доске |
---|---|
Рабочее напряжение (макс. В пост. тока) | 50V |
Pitch | 0.4 |
Ток (MAX) | 0.3A |
Стиль интерфейса заделки | SMD |