
100-контактные разъемы "плата-плата" для применения в беспилотных летательных аппаратах
Номер детали: YWH40-BS1001400
| ❶ Название серии | YWH40 | ❺ Тип разъема | Двухрядная розетка |
| ❷ Пластиковый материал | LCP | ❻ Контактная площадка | 0,4 мм |
| ❸ Высота штабелирования | 1,5 мм | ❼ Тип контакта | Прямой SMT |
| ❹ Количество поз. | 100 Позиция | ❽ Покрытие разъемов | Золотая вспышка |
100-контактные разъемы "плата-плата" для применения в беспилотных летательных аппаратах
Разработанные для применения в беспилотных летательных аппаратах, наши межплатные разъемы с шагом 0,4 мм для применения в беспилотных летательных аппаратах
обеспечивают высокую плотность и надежность межсоединений в компактном исполнении. Благодаря прочной конструкции и малой высоте сопряжения
Они обеспечивают производительность в условиях ограниченного пространства - идеальное решение для легких и миниатюрных беспилотных летательных аппаратов.
беспилотных летательных аппаратов.
Свяжитесь с нами, чтобы найти идеальные разъемы для беспилотных летательных аппаратов.Технические характеристики разъемов для дрона
| Артикул | Технические характеристики | Условия | |||
| Сопротивление изоляции | 50MQ Мин. | Измерено при 100 В постоянного тока | |||
| Выдерживаемое напряжение | Отсутствие вспышек и пробоев | 150 В переменного тока в течение 1 минуты. | |||
| Сопротивление контактов | 90 м Q Макс. | Измерено при 20 м В переменного тока, 1 кГц, 1 мА | |||
| Устойчивость к влаге | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. Сопротивление изоляции: 25M Q Min. | Температура: 40±2℃, влажность: от 90 до 95%, оставлено на 96 часов | |||
| Температурные циклы | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. Сопротивление изоляции: 50M Ω мин. | (-55℃: 30 мин.→ от +5 до +35℃: 10 мин.→+85℃: 30 мин. → от +5 до +35℃:10 мин.) 5 циклов | |||
| Прочность сопряжения | Сопротивление контактов: 90 м Ω Макс. | 30 раз | |||
| Нагрев припоя Сопротивление | Никакого растворения или плавления смолы, которые могут повлиять на производительность | Расплав: в соответствии с рекомендуемой температурой Профиль, ручная пайка: 350℃ в течение 3 секунд. | |||
Вот ссылка на медицинские разъемы
| Система разъемов | Доска к доске |
|---|---|
| Рабочее напряжение (макс. В пост. тока) | 50V |
| Pitch | 0.4 |
| Ток (MAX) | 0.3A |
| Стиль интерфейса заделки | SMD |








